С 1 ноября 2013 г. снижены цены на экспедирование грузов по Санкт-Петербургу, теперь забор по СПБ от 500 р. так же снижена цена на жёсткую упаковку грузов, стоимость жёсткой упаковки "в дерево" - 500 р./м3, минимальная стоимость ж/у - 300 р.
| Стоимость на забор и доставку грузов по г.Санкт-Петербург* (рублей в т.ч. НДС) | |||||||||
| ВЕС, кг. | <100 | 100-200 | 200-600 | 600-1000 | 1000-1500 | 1500-3000 | 3000-5000 | 5000-10000 | >10000 |
| ОБЪЕМ, м3 | до 0,5 | до 1 | до 3 | до 5 | до 7 | до 16 | до 22 | до 30 | до 82 |
| Максимальная длина груза, м. | до 0,5 | до 1 | до 3 | до 3 | до 3 | до 4 | до 5 | до 6 | до 12 |
| Максимальная ширина груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 2 | до 2 | до 2,4 | до 2,4 |
| Максимальная высота груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 2 | до 2 | до 2,4 | до 2,4 |
| Стоимость по городу | 500 | 700 | 900 | 1150 | 1500 | 3000 | 5000 | 7000 | Дог. |
| Стоимость 1 км. в области | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 19 | 22 | Дог. |
| Дополнительный час работы | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 600 | 800 | дог. |
| Норматив загрузки машины | 30 мин. | 30 мин. | 1 час | 1 час | 1 час | 1,5 часа | 1,5 часа | 2 часа | 2,5 часа |
| * Расчет стоимости производится исходя из наибольшего параметра груза. Тариф действует на территории города, при выезде за пределы КАД к тарифу будет добавлена стоимость фактического километража туда-обратно. Каждая точка загрузки тарифицируется как отдельная. | |||||||||
| Стоимость дополнительной упаковки (рублей в т.ч. НДС) | |||||||||||
| Услуга | Единицы измерения | Стоимость | |||||||||
| Упаковка в полипропиленовые кули с заклейкой скотчем. (Размер кулей 150х100) | 1 куль | 70 | |||||||||
| Паллетирование груза (прозрачный стрейч) | 1 м3 | 55 | |||||||||
| Оклеивание коробки скотчем | 1 коробка | 20 | |||||||||
| Опломбирование груза (включает стоимость куля): -Размер куля 105х55 мм |
пломба | 80 | |||||||||
| Опломбирование груза (включает стоимость куля): -Размер куля 150х100 мм |
пломба | 135 | |||||||||
| Упаковка в пузырчатую полиэтиленовую пленку | 1 м.пог. | 55 | |||||||||
| Жесткая упаковка в дерево, СПБ/МСК* | 1 м3 | 500/880 | |||||||||
| min стоимость жесткой упаковки в дерево, СПБ/МСК | min | 300/440 | |||||||||
| Опломбирование коробки пломбой наклейкой | 1 штука | 10 | |||||||||
| Упаковка из дерева для лобовых стекол легковых автомобилей | 1 штука | 1650 | |||||||||
| Предоставление европоддона | 1 штука | 120 | |||||||||
| *При расчете стоимости перевозки груза, с использованием услуги "жесткая упаковка", объем груза умножается на коэффициент 1,3. | |||||||||||