Стоимость на забор и доставку грузов по г. Архангельск (рублей в т.ч. НДС)
ВЕС, кг. | <100 | 100 - 200 |
200 - 600 |
600 - 1000 |
1000 - 1500 |
1500 - 3000 |
3000 - 5000 |
5000 - 10000 |
>10000 |
Максимальная длина груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 3 | до 3 | до 3 | до 4 | до 5 | до 6 | до 12 |
Максимальная ширина груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 2 | до 2 | до 2,4 | до 2,4 |
Максимальная высота груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 2 | до 2 | до 2,4 | до 2,4 |
Стоимость по городу | 250 | 300 | 450 | 550 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | Дог. |
Стоимость 1 км. в области | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Дополнительный час работы | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 700 | 1000 | дог. |
Норматив загрузки машины | 30 мин. | 30 мин. | 1 час | 1 час | 1 час | 1,5 часа | 1,5 часа | 2 часа | 2,5 часа |
1. Доставка грузов в Маймаксу, на Сульфат, Нефтебазу, Силикатный, Аэропорт, Левый берег: + 150 рублей. 2. Стоимость доставки негабаритных грузов рассчитывается по договоренности сторон. 3. Доставка грузов осуществляется «до подъезда» клиента. Услуги грузчиков оплачиваются дополнительно. Грузчик 290 руб. в час. При поднятии груза без лифта – дополнительно 50 руб./за каждый этаж. |