По расчету стоимости перевозки обращаться по телефону: +7 (81-82) 63-50-90 или воспользоваться Калькулятором
Склад выдача приемка груза +7 963 333-31-01
г.Великий Новгород,Базовый переулок 13,бокс №5
пн-пт с 9 до 18
По вопросам отправки В Великий Новгород обращаться в ОП ООО "Артэк" г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, 6 лит "Д" строение 5
т. +7(812) 309-07-22, +7 962 686-93-00
Специалист | Должность | Skype | Телефон | |
Егорова Анна |
Менеджер-логист | artek.skladspb@yandex.ru | live:artek.skladspb_1 | +7 962 686-93-00 |
Шипулина Елена |
Менеджер-логист | artek.skladspb@yandex.ru | live:artek.adm | +7 967 594-72-40 |
Взнос 0,14% от объявленной стоимости груза клиент оплачивает в обязательном порядке
Стоимость экспедирования по населённым пунктам, рублей
|
Вес груза ( кг.) |
||||||||
Город |
до 100 |
101-200 |
201-600 |
601-1000 |
1001-1500 |
1501-3000 |
3001-5000 |
5001-10000 |
от 10001 |
Объем, м3 |
до 0,5 |
до 1 |
до 3 |
до 5 |
до 7 |
до 16 |
до 22 |
до 30 |
до 82 |
Максимальная длина груза, м. |
до 0,5 |
до 1,5 |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
до 4 |
до 5 |
до 6 |
до 12 |
Максимальная ширина груза, м. |
до 0,5 |
до 1,5 |
до 1,5 |
до 1,5 |
до 1,5 |
до 2 |
до 2 |
до 2,4 |
до 2,4 |
Максимальная высота груза, м. |
до 0,5 |
до 1,5 |
до 1,5 |
до 1,5 |
до 1,5 |
до 2 |
до 2 |
до 2,4 |
до 2,4 |
Великий Новгород |
600 |
650 |
800 |
950 |
1250 |
2850 |
5750 |
7000 |
Дог. |
Дополнительный час работы по Великому Новгороду |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
550 |
800 |
1100 |
Дог. |
Норматив загрузки/выгрузки машины |
30 мин. |
30 мин. |
1 час |
1 час |
1 час |
1,5 часа |
1,5 часа |
2 часа |
2,5 часа |
Стоимость экспедирования по Новгородской области, рублей
Вес груза ( кг.) | |||||||||
Город | до 100 | 101-200 | 201-600 | 601-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-10000 | от 10001 |
Объем, м3 | до 0,5 | до 1 | до 3 | до 5 | до 7 | до 16 | до 22 | до 30 | до 82 |
Максимальная длина груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 3 | до 3 | до 3 | до 4 | до 5 | до 6 | до 12 |
Максимальная ширина груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 2 | до 2 | до 2,4 | до 2,4 |
Максимальная высота груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 2 | до 2 | до 2,4 | до 2,4 |
Батецкий | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Боровичи | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Валдай | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Демянск | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Крестцы | 1500 | 2500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | Дог. | Дог. | Дог. |
Любытино | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Малая Вишера | 1500 | 2500 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | Дог. | Дог. | Дог. |
Марево | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Мошенское | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Окуловка | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Парфино | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Пестово | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Поддорье | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Сольцы | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Старая Русса | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Хвойная | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Холм | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Чудово | 1500 | 2500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шимск | 1500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | Дог. | Дог. | Дог. |
Норматив загрузки/выгрузки машины | 30 мин. | 30 мин. | 1 час | 1 час | 1 час | 1,5 часа | 1,5 часа | 2 часа | 2,5 часа |
Стоимость дополнительной упаковки (рублей без НДС)
Услуга | Единицы измерения | Стоимость |
Упаковка в полипропиленовые кули с заклейкой скотчем. (Размер кулей 150х100) | 1 куль | 70 |
Паллетирование груза (прозрачный стрейч) | 1 м3 | 165 |
Оклеивание коробки скотчем | 1 коробка | 30 |
Опломбирование груза (включает стоимость куля): -Размер куля 105х55 мм | пломба | 140 |
Опломбирование груза (включает стоимость куля): -Размер куля 150х100 мм | пломба | 190 |
Упаковка в пузырчатую полиэтиленовую пленку | 1 м.пог. | 90 |
Жесткая упаковка в дерево* | 1 м3 | 1200 |
min стоимость жесткой упаковки в дерево* | min | 700 |
Предоставление европоддона | 1 штука | 300 |
Упаковка из дерева для лобовых стекол легковых автомобилей | 1 штука | 3850 |
«Теплая» упаковка грузов | 1 м3 | 1400 |
min стоимость "теплой" упаковки | min | 700 |
Изготовление копий документов | комплект | 120 |
*При расчете стоимости перевозки груза, с использованием услуги "жесткая упаковка", объем груза умножается на коэффициент 1,3. Срок изготовления "жесткой упаковки" - 1 сутки.